Sunday, September 6, 2009

cigar sizes reference

like real boring, i know...but !

* Almuerzos (5 1/8 x 50)
* Britanicas (5 3/8 x 46)
* Cadetes (4 1/2 x 36)
* Campanas (5 1/2 x 52)
* Carlotas (5 5/8 x 35)
* Carolinas (4 3/4 x 26)
* Cazadores (6 3/8 x 44)
* Cervantes (6 1/2 x 42)
* Coronas (5 1/2 x 42)
* Coronas Gordas (5 5/8 x 46)
* Coronas Grandes (6 1/8 x 42)
* Cosacos (5 3/8 x 42)
* Dalias (6 3/4 x 43)
* Delicados (7 1/2 x 38)
* Delicados Extra (7 1/4 x 36)
* Entreactos (4 x 30)
* Especiales (5 1/4 x 45)
* Exquisitos (5 3/4 x 46)
* Favoritos (4 3/4 x 41)
* Franciscanos (4 1/2 x 40)
* Franciscos (5 5/8 x 44)
* Generosos (5 1/4 x 41)
* Gran Corona (9 1/4 x 47)
* Hermosos No. 4 (5 x 48)
* Julieta 2 (7 x 47)
* Londres (5 x 40)
* Marevas (5 x 42)
* Minutos (4 3/8 x 42)
* Ninfas (7 x 33)
* Numero 1 (7 1/2 x 38)
* Numero 2 (6 x 38)
* Numero 3 (4 1/2 x 26)
* Palmas (6 3/4 x 33)
* Palmitas (6 x 32)
* Panetelas (4 5/8 x 34)
* Panetelas Largas (6 7/8 x 28)
* Parejos (6 1/2 x 38)
* Perlas (4 x 40)
* Petit Bouquets (4 x 42)
* Piramides (6 1/8 x 52)
* Placeras (4 7/8 x 34)
* Prominentes (7 5/8 x 49)
* Robustos (4 7/8 x 50)
* Seoane (4 7/8 x 36)
* Superiores (5 3/4 x 40)
* Tacos (6 1/4 x 47)
* Trabucos (4 3/8 x 38)

No comments: